Description
- Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
- Contraste amélioré
- Excellente correction des couleurs et planéité du champ
Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan sont des objectifs plan-apochromatiques présentant une excellente correction des couleurs et planéité du champ. Conçus pour répondre aux exigences de la norme ISO 19012-1:2013, ces objectifs sont idéaux pour les applications en microscopie des matériaux. En minimisant la lumière parasite, ces objectifs améliorent le contraste du système, ce qui les rend idéaux pour les applications de lumière réfléchie à fond clair. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan ont un numéro de champ de 23 mm permettant de grandes zones de grossissement.
Remarque : Lorsqu’on utilise les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l’infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.
Informations techniques
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | EC Epiplan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-822 | 5X | 33.20 | 2.10 | 6.00 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.80 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-823 | 10X | 34.00 | 2.10 | 6.80 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-824 | 20X | 41.80 | 7.40 | 3.80 | 12.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 3.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-825 | 40X | 42.80 | 9.40 | 2.80 | 9.1 | 14.5 | 30.0 | 3.9 | 2.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-826 | 50X | 44.05 | 8.10 | 5.35 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 1.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-827 | 100X | 44.15 | 8.10 | 5.45 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 0.87 | 45.00 | M27x0.75 |
Reviews
There are no reviews yet.