Description
Subwoofer Hi-Fi, 2 x 150 W, 2 x 8 O
- Double bobine
- Saladier en tôle
- Membrane polypropylène renforcée de fibres de carbone
- Grande excursion linéaire
- Paramètres pour des restitutions puissantes des graves dans des enceintes bass-reflex
Données techniques:
Impédance (Z): | 2 x 8 |
Bande passante: | f3-1500 Hz |
Fréquence résonance (fs): | 23 Hz |
Puissance nominale (RMS): | 2 x 150 W |
Puissance musique (max): | 2 x 300 W |
Pression sonore: | 96 dB/W/m |
Compliance susp. (Cms): | 0.3 mm/N |
Masse mobile (Mms): | 160 g |
Surtension méca. (Qms): | 6.36 |
Surtension élec. (Qes): | 0.29 |
Fact. surtension total (Qts): | 0.26 |
Volume équ. (VAS): | 284 l |
Résistance DC. (Re): | 2 x 6 / 3 |
Facteur de force (BxL): | 16.72 Tm |
Inductance bobine (Le): | 2×1.3 mH/1.3 mH |
Diamètre bobine: | Ø 65.5 mm |
Support bobine: | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX): | ± 7 mm |
Surface d’émission (Sd): | 850 cm2 |
Poids aimant: | 1.8 kg |
Diamètre aimant: | Ø 182 mm |
Découpe: | Ø 348 mm |
Profondeur de montage: | 160 mm |
Dimensions: | Ø 385 mm x 170 mm |
Diamètre extérieur: | Ø 385 mm |
Largeur: | Ø 385 mm |
Profondeur: | 170 mm |
Température fonc.: | 0-40 °C |
Poids: | 6.78 kg |
Unité d’emballage: | 1 |
Type haut-parleur: | 15″ |
basse impédance: | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.