Description
Type de produit ou équipement | Cartouche |
---|---|
Nom de l’appareil | C neutre-350 |
Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |
Classe de parafoudre | Type 2 |
---|---|
Technologie du parafoudre | GDT |
Destination du produit | Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD40 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD20r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD20 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD20r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD20 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8 1P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 3P + N Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8 3P + N |
Schéma de liaison à la terre | TT TN |
[Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50 Hz |
Courant nominal de décharge | 20 kA |
Courant de décharge maximal | 65 kA |
[Uc] tension maximale de service permanent | 260 V |
[Up] niveau de protection en tension maximal | <1,4 kV type 2 |
Signalisation locale | Repère (blanc/rouge) |
Mode d’installation | Plug-in |
Support de montage | Dans module SPD |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 57 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 56 mm |
Poids du produit | 0,044 kg |
Couleur | Blanc (RAL 9003) |
Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) |
Temps de réponse | < 100 ns |
Reviews
There are no reviews yet.