Description
Type de produit ou équipement | Cartouche |
---|---|
Nom de l’appareil | C65-350 |
Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |
Classe de parafoudre | Type 2 |
---|---|
Technologie du parafoudre | MOV |
Destination du produit | Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 1P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 2P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 3P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 4P |
Schéma de liaison à la terre | TN TT |
[Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50 Hz |
Courant nominal de décharge | 20 kA |
Courant de décharge maximal | 65 kA |
[Uc] tension maximale de service permanent | 350 V |
[Up] niveau de protection en tension maximal | <1,5 kV type 2 |
Signalisation locale | Repère (blanc/rouge) |
Mode d’installation | Plug-in |
Support de montage | Dans module SPD |
Pas de 9 mm | 2 |
Hauteur | 57 mm |
Largeur | 18 mm |
Profondeur | 56 mm |
Poids du produit | 0,075 kg |
Couleur | Blanc (RAL 9003) |
Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) |
Temps de réponse | < 25 ns |
Reviews
There are no reviews yet.