Description
Présentation et fonctionnalités :
Jeu de 10 objectifs M12 prévus pour être installés sur les caméra HQ M12, OV5647 ou IMX219 pour Raspberry Pi ou Jetson Nano.
Cet assortiment donne accès à 10 lentilles à champs de vision différents permettant un large choix de prise de vue.
Remarques :
Attention, ces lentilles ne sont pas compatibles avec la caméra Raspberry Pi HQ avec support de montage C.
Référence Arducam : LK001
Contenu :
Modèle | Format optique | Focale | Ouverture | Champ de vision (D/H/V) | Dimensions | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
M2016ZH01 | 1/2″ | 16 mm | F2.0 | 29 / 23 / 17 ° | Ø 14 × 16,2 mm | 5 g |
M2508ZH02 | 1/2.5″ | 8 mm | F2.0 | 50 / 40 / 30 ° | Ø 14 × 16,9 mm | 7 g |
M2506ZH04 | 1/2.5″ | 6 mm | F2.0 | 67 / 53 / 41 ° | Ø 14 × 17,4 mm | 5 g |
M25360H06 | 1/2.5″ | 3,6 mm | F2.0 | 156 / 114 / 80 ° | Ø 14 × 16,8 mm | 6 g |
M27210H08 | 1/2.7″ | 2,1 mm | F2.0 | 170 / 120 / 80 ° | Ø 14 × 15,2 mm | 5 g |
M40180H13L | 1/4″ | 1,8 mm | F2.4 | 122 / 110 / 94.5 ° | Ø 14 × 14,7 mm | 6 g |
M25170H12 | 1/2.5″ | 1,7 mm | F2.0 | 180 / 180 / 140 ° | Ø 20 × 18,7 mm | 8 g |
M25156H14 | 1/2.5″ | 1,56 mm | F2.0 | 185 / 185 / 140 ° | Ø 20 × 17,3 mm | 7 g |
M30171H16 | 1/3″ | 1,71 mm | F2.2 | 184 / 184 / 104 ° | Ø 15 × 19,7 mm | 7 g |
M32076M20 | 1/3.2″ | 0,76 mm | F2.1 | 222 / 222 / 222 ° | Ø 16 × 13,5 mm | 5 g |
Reviews
There are no reviews yet.