Description
Avantages du produit
- Pas de pliage grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Économies d’énergie jusqu’à 66 % (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Lumière à allumage instantané, convenant donc idéalement en combinaison avec la technique des capteurs.
- Très haute résistance aux charges de commutation
- Convient également aux basses températures
Données techniques |
|
Données électriques | |
Puissance nominale | 13.5 W |
Puissance de construction | 13.50 W |
Tension nominale | 220…240 V |
Mode de fonctionnement | GCC, AC Mains |
Courant nominal | 60 mA |
Type de courant | AC |
Courant d’appel | 20.6 A |
Adapté à l’entrée DC | Oui |
Tension d’entrée DC | 186…260 V |
Fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Nombre maximal de lampes sur la coupure de circuit. 10 A (B) | 29 |
Nombre maximal de lampes en cas de coupure de circuit. B10 A – GCC sans compensation | 50 |
Nombre maximal de lampes en cas de coupure de circuit. B10 A – GCC avec compensation | 6 |
Nombre maximal de lampes sur le disjoncteur. 16 A (B) | 36 |
Nombre maximal de lampes en cas de coupure de circuit. B16 A – GCC sans compensation | 60 |
Nombre maximal de lampes en cas de coupure de circuit. B16 A – GCC avec compensation | 10 |
Distorsion harmonique totale | 18 % |
Facteur de puissance ? | 0.90 |
Données photométriques | |
Flux lumineux | 2100 lm |
Efficacité lumineuse | 155 lm/W |
Lumen principal.à.la.fin.de.la.durée.de.vie.nominale | 0.70 |
Couleur claire (désignation) | Lumière du jour froide |
Température de couleur | 6500 K |
Indice de rendu des couleurs Ra | 80 |
Couleur claire | 865 |
Écart-type de la correspondance des couleurs | =5 sdcm |
LLMF nominale à 6 000 h | 0.80 |
Métrique du scintillement (Pst LM) | 1 |
Mesure de l’effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
Données techniques de la lumière | |
Angle du faisceau | 190 ° |
Temps d’échauffement (60 %) | ‘ 0.50 s |
Heure de début | < 0.5 s |
Dimensions et poids | |
Longueur totale | 1212,00 mm |
Longueur avec base excluant les broches de la base/connexion | 1200.00 mm |
Diamètre | 26,70 mm |
Diamètre du tube | 25,8 mm |
Diamètre maximal | 27 mm |
Poids du produit | 190.00 g |
Températures et conditions de fonctionnement | |
Plage de température ambiante | -20…+50 °C |
Température maximale au point d’essai tc | 70 °C |
Durée de vie | |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 60000 h |
Nombre de cycles de commutation | 200000 |
Maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie | 0.70 |
Facteur de survie de la lampe à 6 000 h | = 0.90 |
Données supplémentaires sur le produit | |
Base (désignation standard) | G13 |
Teneur en mercure | 0,0 mg |
Sans mercure | Oui |
Capacités | |
Dimmable | Non |
Certificats et normes | |
Classe d’efficacité énergétique | D1) |
Consommation d’énergie | 14,00 kWh/1000h |
Type de protection | IP20 |
Normes | CE, EAC, UKCA |
Groupe de sécurité photobiologique selon EN62778 | RG0 |
Catégorisation par pays | |
Référence de la commande | LEDTUBE T8 EM P |
DONNÉES LOGISTIQUES | |
Plage de température au stockage | -20…+80 °C |
Règlement sur l’étiquetage énergétique données acc UE 2019/2015 | |
Technique d’éclairage utilisée | LED |
Non-directionnel ou directionnel | NDLS |
Principal ou non principal | MLS |
Capuchon de source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13 |
Source lumineuse connectée (CLS) | Non |
Source lumineuse à couleur réglable | Non |
Enveloppe | Non |
Source lumineuse à haute luminance | Non |
Bouclier anti-éblouissement | Non |
Type de température de couleur corrélée | SINGLE_VALUE |
Puissance en veille | <0.5 W |
Demande d’équivalence de puissance | Non |
Longueur | 1212,00 mm |
Hauteur | 26,70 mm |
Largeur | 26,70 mm |
Coordonnée de chromaticité x | 0.,4339 |
Coordonnée de chromaticité y | 0.4033 |
R9 Indice de rendu des couleurs | 0.00 |
Correspondance de l’angle du faisceau | SPHERE_360 |
Facteur de survie | 0.9 |
Facteur de déplacement | 0.9 |
La source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
ID EPREL | 1334070,1529724 |
Numéro de modèle | AC45369,AC51579 |
Reviews
There are no reviews yet.