Description
Haut-parleur large-bande Hi-Fi, 50 W, 8 O
- Excellente qualité sonore
- Plage de fréquences très large montant dans les aigus
- Membrane polypropylène faible en résonnances et étanche, avec suspension caoutchouc
- Très bonne restitution des graves
- Idéal dans des enceintes closes
Klang+Ton 02/2013« Des résultats classiques avec un look moderne – un large bande excitant. WP est pour « waterproof », un haut-parleur donc, conçu pour l’extérieur. Le SPX-200WP se comporte de manière époustouflante dans le test comme certains de mes larges bandes préférés. »Données techniques:
Impédance (Z): | 8 |
Bande passante: | f3-18000 Hz |
Fréquence résonance (fs): | 36 Hz |
Puissance nominale (RMS): | 50 W |
Puissance musique (max): | 100 W |
Pression sonore: | 89 dB/W/m |
Compliance susp. (Cms): | 0.95 mm/N |
Masse mobile (Mms): | 19.7 g |
Surtension méca. (Qms): | 4.18 |
Surtension élec. (Qes): | 0.69 |
Fact. surtension total (Qts): | 0.59 |
Volume équ. (VAS): | 60.5 l |
Résistance DC. (Re): | 7.6 |
Facteur de force (BxL): | 6.79 Tm |
Inductance bobine (Le): | 0.35 mH |
Diamètre bobine: | Ø 25 mm |
Support bobine: | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX): | ± 2 mm |
Surface d’émission (Sd): | 213 cm2 |
Poids aimant: | 564 g |
Diamètre aimant: | Ø 96 mm |
Découpe: | Ø 180 mm |
Profondeur de montage: | 78.5 mm |
Dimensions: | Ø 203 mm x 89 mm |
Diamètre extérieur: | Ø 203 mm |
Largeur: | Ø 203 mm |
Profondeur: | 99 mm |
Température fonc.: | 0-40 °C |
Poids: | 1.32 kg |
Unité d’emballage: | 1 |
Type haut-parleur: | 8″ |
extérieur: | 1 |
basse impédance: | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.