Description
Présentation et fonctionnalités :
Multimètre de table digital True RMS AC à affichage LCD 59999 points rétroéclairé. Sélection de calibre automatique.
Fonctions :
– Testeur de continuité et de diodes
– Fonction « hold »
– Fonctions relative, min/max et graphique de tendance, moyenne, pic et comparaison
– Capacimètre
– Fréquencemètre
– Rapport cyclique
– Mesure de largeur d’impulsions
– Interface USB
– Enregistrement des données
– Luminosité réglable
Programmation et communication :
Les mesures de cet appareil sont visualisables depuis un ordinateur sous Windows via une liaison USB (cordon inclus).
Un logiciel est disponible gratuitement en téléchargement, voir fiche technique.
Contenu :
– 1 x multimètre de table UT8804E
– 1 x jeu de cordons de mesure (pointes de touche)
– 1 x jeu de cordon de mesure (fiches bananes)
– 1 x support pour 2 sondes de température
– 2 x sondes de type K
– 1 x cordon secteur
Caractéristiques:
- Alimentation : 230 Vac
- Afficheur : 4,3″ – 118 x 39 mm
- Fréquence de lecture : 2 mesures/seconde
- Bouton-poussoir ON-OFF
- Réponse en fréquence : 1 KHz
- Protection contre les surcharges : 1000 V/750 Vrms
- Dimensions : 295 x 235 x 115 m
- Poids : 3,5 kg
- CAT II 600 V
Fonctions | Gammes | Précision maxi | Résolution maxi |
---|---|---|---|
Ucc | 60 mV – 600 mV – 6 V – 60 V – 600 V – 1000 V | ±0,025% + 20 digits | 0,001 mV |
Uac | 60 mV – 600 mV – 6 V – 60 V – 600 V – 1000 V | ±0,6% + 60 digits | 0,001 mV |
Uac+cc | 60 mV – 600 mV – 6 V – 60 V – 600 V – 1000 V | ±1,0% + 80 digits | 0,001 mV |
Icc | 600 µA – 6 mA – 60 mA – 600 mA – 10 A | ±0,6% + 40 digits | 0,01 µA |
Iac | 600 µA – 6 mA – 60 mA – 600 mA – 10 A | ±0,6% + 40 digits | 0,01 µA |
Iac+cc | 600 µA – 6 mA – 60 mA – 600 mA – 10 A | ±0,8% + 40 digits | 0,1 µA |
R | 600 Ω – 6 kΩ – 60 kΩ – 600 kΩ – 6 MΩ – 60 MΩ | ±0,5% + 10 digits | 0,01 Ω |
Conductance | 60nS | ±2,0% + 10 digits | 0,01 nS |
C | 6 nF – 60 nF – 600 µF – 6 µF – 60 µF – 600 mF – 6 mF – 60 mF | ±2,0% + 5 digits | 0,001 nF |
T° | -40 à 1000 °C | ±1,0% + 30 digits | 1,0 °C |
RCY | 10 à 90 % | ±1,2% + 30 digits | 0,1 % |
F | 60 Hz – 600 Hz – 6kHz – 60 kHz – 600 kHz – 6 MHz – 60 MHz | ±0,02% + 8 digits | 0,01 Hz |
Référence Uni-T : UT8804E
Reviews
There are no reviews yet.