Description
OSRAM LED STAR STICK 75 FR 9 W/6500 K E14
Lampes LED, forme classique de bâton. Caractéristiques du produit : Alternative LED aux lampes conventionnelles. Bonne qualité de lumière ; indice de rendu des couleurs Ra : = 80 ; chromaticité constante. Lampes sans mercure. Avantages du produit : Faible consommation d’énergie. Aspect attrayant de la lampe. Domaines d’application : Toutes les pièces domestiques, en particulier lorsque les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Lorsque les lampes doivent durer longtemps ou résister à des allumages et extinctions fréquents. Utilisation à l’extérieur dans des luminaires extérieurs appropriés uniquement.
Données techniques:
Longueur: | 118 mm |
Largeur: | 36 mm |
Hauteur: | 36 mm |
Diamètre: | 36 mm |
Poids: | 28 g |
Socle: | E14 |
Tension nominale: | 220 V |
Puissance nominale: | 9 W |
Courant nominal: | 66 mA |
Consommation d’énergie: | 9 kWh/1000 |
Température de couleur: | 6500 K |
Couleur de la lumière: | Froid |
Angle de rayonnement: | 200° |
Faisceau lumineux: | 1050 lm |
Efficacité lumineuse: | 116 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 15000 h |
Cycles de fonctionnement: | 100000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d’efficacité énergétique: | E |
Couleur: | Blanc |
Facteur de puissance cos phi: | 0.50 |
Type de tension: | CA |
Forme de la lampe: | Linéaire |
Lampe à filament: | non |
Finition verre/couvercle: | Mat |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Indice d’efficacité énergétique (EEI): | 0.14 |
Distorsion harmonique (THD): | 115 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG1 |
Compatible IFTTT: | non |
Reviews
There are no reviews yet.