Description
- Compatibles avec les Anneaux Lumineux LED
- Filetages de Dimension Usuelle Disponibles
- Facilitent l’Intégration des Anneaux Lumineux LED
Les Adaptateurs Filetés à Anneaux Lumineux permettent à nos Anneaux Lumineux LED de se connecter directement aux Objectifs d’Imagerie. L’adaptateur se glisse dans une bride situé à l’arrière de l’anneau lumineux. Il est recommandé de sélectionner l’adaptateur de l’anneau lumineux avec le filetage correspondant au filetage du filtre avant de l’objectif. Tous les adaptateurs disposent d’une construction en aluminium anodisé.
Remarque : Bien que les adaptateurs de filetage à anneaux lumineux puissent se monter sur une large variété d’objectifs d’imagerie, la distance de travail et la couverture de champ fournis par l’anneau lumineux LED sont à considérer pour une intégration système appropriée.
Informations techniques
Filter Thread | Imaging Lenses Available to Use with Adapters | Adapter Stock No. |
M25.5 x 0.5 | 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses | #56-523 |
M30.5 x 0.5 | 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) | #56-089 |
M34.5 x 0.5 | 3.3X Macro Zoom Lens | #56-090 |
M37 x 0.75 | MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric | #56-091 |
M39 x 0.5 | 50mm DG Series FFL | #56-092 |
M40.5 x 0.5 | 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses | #56-093 |
M43 x 0.75 | 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric | #56-094 |
M46 x 0.75 | 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric | #56-095 |
M49 x 0.75 | 75mm DG Series FFL | #56-096 |
M52 x 0.75 | 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses | #56-097 |
M58 x 0.75 | 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric | #56-098 |
M62 x 0.75 | 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric | #56-099 |
M72 x 0.75 | 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric | #56-100 |
Compatible Ring Lights |
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights |
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights |
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights |
Advanced Illumination 5″ Darkfield LED Illuminators |
Reviews
There are no reviews yet.