Description
- Mouvement grossier et fin disponibles
- Aluminium anodisé noir
- Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
Les Montures Polariseurs Métriques se composent d’un anneau de sécurité, d’un bras levier pour une rotation précise, d’une vis de blocage pour la répétabilité et d’un vernier gradué de 360°. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécéssaires pour le montage à une platine. La version micromètrique procure un ajustement fin. Pour la version Micrométrique des Montures Polariseurs seulement : la course totale de 0,25mm pitch est de 10°. La rotation angulaire totale de la vis est 20 minutes. Toutes les dimensions sont en mm. *40 mm au total, y compris le tube de montage de 34 mm de diamètre.
Informations techniques
Diamètre des optiques compatibles D | Ouverture utile CA | Type d’entraînement | Diamètre de monture A | Épaisseur de la monture B | C | E | N°stock |
Standard | |||||||
20,0 | 17 | Standard | 50 | 19 | 34 | 24,0 | #55-454 |
25,4 | 22 | Micromètre | 69 | – | – | 33,5 | #55-011 |
25,4 | 22 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #55-010 |
30,0 | 27 | Micromètre | 69 | – | – | 33,5 | #57-570 |
30,0 | 27 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29,5 | #57-569 |
50,0 | 47 | Micromètre | 89 | – | – | 43,5 | #56-329 |
50,0 | 47 | Standard | 80 | 20 | 62 | 39,5 | #55-455 |
Montures de Polariseurs Glan-Thompson | |||||||
25,4 | 18 | Micromètre | 69 | -* | – | 33,5 | #57-572 |
25,4 | 18 | Standard | 60 | 20* | 42 | 29,5 | #57-571 |
Reviews
There are no reviews yet.