Description
Présentation et fonctionnalités :
Multimètre compact True RMS en alternatif à affichage LCD HD 9999 points rétroéclairé.
Sélection de calibre automatique et fonction de mesure intelligente : détection automatique de la mesure prévue (continuité, tension, résistance, etc).
Fonctions :
– Détecteur de tension sans contact (NCV) avec LED frontale d’indication
– Testeur de continuité et de diodes
– Mesure de capacité
– Mesure de la fréquence
– Mesure de la température
– Fonction « hold »
– Affichage de la température ambiante
– Indication de piles faibles
– LED d’éclairage
– Arrêt automatique
Contenu :
– 1 x multimètre PCW03A
– 1 x jeu de cordons de mesure à pointes de touche
– 6 x piles AAA (3 x nécessaires à l’appareil)
– 1 x sonde de température de type-K
– 1 x guide d’utilisation en français
– 1 x coque de protection amovible
– 1 x housse de rangement
Référence PCWork : PCW03A
Caractéristiques :
- Alimentation : via 3 piles AAA incluses
- Afficheur LCD 3,54″ rétroéclairé
- Dimensions : 165 x 85 x 25 mm
- Température de service : 0 à 40 °
- Poids : 255 g
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Fonctions | Gammes | Précision maxi | Résolution |
---|---|---|---|
Ucc | 99,99 mV – 999,9 mV – 9,999 V – 99,99 V – 999,9 V | ±0,5% + 3 digits | 0,01 mV |
Uac | 99,99 mV – 999,9 mV – 9,999 V – 99,99 V – 750 V | ±0,8% + 3 digits | 0,01 mV |
Icc | 9,999 mA – 99,99 mA – 600,0 mA – 9,999 A | ±0,8% + 3 digits | 1 µA |
Iac | 9,999 mA – 99,99 mA – 600,0 mA – 9,999 A | ±0,8% + 3 digits | 1 µA |
R | 99,99 Ω – 999,9 Ω – 9,999 kΩ – 99,99 kΩ – 999,9 kΩ – 9,999 MΩ – 99,99 MΩ | ±1,0% + 5 digits | 0,01 Ω |
F | 9,999 Hz – 99,99 Hz – 999,9 Hz – 9,999 kHz – 99,99 kHz – 999,9 kHz – 9,999 MHz | ±1,0% + 3 digits | 0,001 Hz |
C | 9,999 nF – 99,99 nF – 999,9 nF – 9,999 µF – 99,99 µF – 999,9 µF – 9,999 mF – 99,99 mF | ±4,0% + 3 digits | 0,001 nF |
Rcy | 1 à 99 % | ±1,0% + 3 digits | 0,1 % |
T° | -40 à 1000 °C | ±1,0% ou ±2 °C | 1 °C |
Reviews
There are no reviews yet.