Description
- Idéaux pour les applications à fond clair et à fluorescence
- Excellente correction des couleurs et planéité du champ
- Options à immersion dans l’huile disponibles
Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan sont conçus pour diverses applications courantes des sciences de la vie. Ces objectifs présentent une excellente correction des couleurs et une excellente planéité de champ qui satisfont aux normes ISO 19012-1:2013. Ils sont idéaux pour l’inspection à fond clair de tissus ou cellules fixés et colorés dans les applications de fluorescence. Le grand numéro de champ de 23 mm facilite le examen rapide des échantillons. Les Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan sont corrigés pour les lamelles de microscope standard d’une épaisseur de 0,17 mm.
Remarque : Lorsqu’on utilise des Objectifs Corrigés à l’Infini Plan-Achromatiques ZEISS A-Plan avec des systèmes de microscope de correction des couleurs à l’infini (ICS) non-ZEISS, la Lentille Tube #13-828 est requise.
Informations techniques
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | A-Plan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-814 | 2.5X | 34.5 | 6.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.40 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-815 | 5X | 34.8 | 7.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.10 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-816 | 10X | 40.4 | 4.75 | 5.25 | 12.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 4.50 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-817 | 20X | 44.4 | 7.90 | 6.30 | 6.4 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.46 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-818 | 40X | 44.4 | 8.00 | 3.30 | 7.0 | 21.0 | 30.0 | 4.0 | 0.45 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-819 | 63X | 44.6 | 8.00 | 6.60 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.30 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-820 | 100X | 43.9 | 10.70 | 3.20 | 7.1 | 19.0 | 30.0 | 3.9 | 0.97 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-821 | 100X OIL | 44.7 | 9.00 | 5.70 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | 4.0 | 0.22 | 45.06 | M27x0.75 |
Reviews
There are no reviews yet.