Description
Références équivalentes / OEM (INDICATIF) :
163001N – 8414 – 2140019 – 44173 – 7701470460 – T403567
700339 – V46-0291 – 17094
Description :
Attention comme la photo l’indique, le bouchon n’est pas fourni avec .
Affectations :
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | 09.98 – | 3/5 portes | 43 | 58 | 1149 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.2 (BB0A, CB0A) | 03.99 – 05.01 | 3/5 portes | 44 | 60 | 1149 |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.2 | 06.01 – 10.03 | 3/5 portes | 55 | 75 | 1149 |
RCLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05…) | 06.01 – | 3/5 portes | 55 | 75 | 1149 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.4 (B/CB0C) | 09.98 – 05.05 | 3/5 portes | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.4 16V (B/CB0L) | 10.99 – 09.04 | 3/5 portes | 70 | 95 | 1390 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.4 16V (B/CB0P) | 08.00 – | 3/5 portes | 72 | 98 | 1390 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.6 (B/CB0D) | 09.98 – 05.05 | 3/5 portes | 66 | 90 | 1598 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL…) | 09.98 – | 3/5 portes | 79 | 107 | 1598 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 2.0 16V Sport (CB0M) | 02.00 – | 3/5 portes | 124 | 169 | 1998 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 2.0 16V Sport | 01.04 – | 3/5 portes | 132 | 179 | 1998 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.00 – 12.02 | 3/5 portes | 166 | 226 | 2946 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 12.02 – | 3/5 portes | 187 | 254 | 2946 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/CB3M) | 06.05 – | 3/5 portes | 47 | 64 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/CB07) | 06.01 – | 3/5 portes | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/C2J) | 08.04 – | 3/5 portes | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/CB03) | 06.01 – 10.03 | 3/5 portes | 59 | 80 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/CB08) | 06.01 – | 3/5 portes | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi | 01.04 – | 3/5 portes | 74 | 100 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.5 dCi (B/CB3N) | 02.07 – | 3/5 portes | 62 | 84 | 1461 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.9 D (B/CB0E) | 09.98 – 05.05 | 3/5 portes | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.9 D (B/CB0J) | 02.00 – 05.01 | 3/5 portes | 48 | 65 | 1870 |
RENAULT – CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) – 1.9 dTi (B/CB0U) | 12.99 – 05.05 | 3/5 portes | 59 | 80 | 1870 |
RENAULT – CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) – 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.98 – | Camionnette | 43 | 58 | 1149 |
RENAULT – CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) – 1.5 dCi (SB07) | 06.01 – | Camionnette | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT – CLIO II Camionnette (SB0/1/2_) – 1.9 D (SB0E) | 09.98 – | Camionnette | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 08.97 – | Monospace | 43 | 58 | 1149 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 06.01 – | Monospace | 55 | 75 | 1149 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.97 – | Monospace | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.6 16V bivalent | 06.05 – | Monospace | 60 | 82 | 1598 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.6 16V | 06.01 – | Monospace | 70 | 95 | 1598 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.6 16V 4×4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01 – | Monospace | 70 | 95 | 1598 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.5 dCi | 07.03 – | Monospace | 42 | 57 | 1461 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.5 dCi (KC07) | 12.01 – | Monospace | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.5 dCi | 06.05 – | Monospace | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.5 dCi (KC08, KC09) | 07.02 – | Monospace | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.5 dCi | 06.05 – | Monospace | 62 | 84 | 1461 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – D 55 1.9 (KC0D) | 08.97 – | Monospace | 40 | 54 | 1870 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08.97 – | Monospace | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.9 dTi (KC0U) | 02.00 – | Monospace | 59 | 80 | 1870 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.9 dCi 4×4 (KC0V) | 10.01 – | Monospace | 59 | 80 | 1870 |
RENAULT – KANGOO (KC0/1_) – 1.9 dCi 4×4 | 10.03 – | Monospace | 62 | 84 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – (FC01, FC0A, FC0F) | 08.97 – | Camionnette | 43 | 58 | 1149 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 08.97 – | Camionnette | 43 | 58 | 1149 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.2 (FC1A) | 07.98 – 07.01 | Camionnette | 44 | 60 | 1149 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.2 16V (FC05) | 10.01 – | Camionnette | 55 | 75 | 1149 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.97 – | Camionnette | 55 | 75 | 1390 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.6 16V | 10.01 – | Camionnette | 70 | 95 | 1598 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.6 16V 4×4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01 – | Camionnette | 70 | 95 | 1598 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.5 dCi (FC1R) | 12.02 – | Camionnette | 42 | 57 | 1461 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 12.01 – | Camionnette | 48 | 65 | 1461 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.5 dCi (FC1E) | 06.05 – | Camionnette | 50 | 68 | 1461 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.5 dCi (FC08, FC09) | 04.03 – | Camionnette | 60 | 82 | 1461 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.5 dCi (FC1G) | 06.05 – | Camionnette | 62 | 84 | 1461 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – D 55 1.9 (FC0D) | 08.97 – | Camionnette | 40 | 54 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 08.97 – | Camionnette | 47 | 64 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.9 D (FC0J) | 09.99 – 06.03 | Camionnette | 48 | 65 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.9 dTi (FC0U) | 02.00 – | Camionnette | 59 | 80 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.9 dCi 4×4 (FC0V) | 10.01 – | Camionnette | 59 | 80 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.9 dCi (FC0V) | 07.03 – | Camionnette | 62 | 84 | 1870 |
RENAULT – KANGOO Express (FC0/1_) – 1.9 dCi 4×4 (FC0V) | 07.03 – | Camionnette | 62 | 84 | 1870 |
Reviews
There are no reviews yet.